圖(2):PowerCall中間件體系結(jié)構(gòu)
I.Power Call 體系結(jié)構(gòu)
1.呼叫引擎(Power Call Server 3.0)
2.路由管理器(Power Route Manager 3.0)
3.報(bào)表管理器(Power Analysis 3.0)
報(bào)表管理器提供的報(bào)表包括以下幾個(gè)大類:
可以按照All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour統(tǒng)計(jì);
詳單型報(bào)表:
IVR報(bào)表:
提供和IVR相關(guān)的報(bào)表,IVR報(bào)表客戶化的東西相對(duì)較多;
統(tǒng)計(jì)型報(bào)表:
報(bào)表名稱 |
查詢條件 |
顯示方式 |
參考圖例 |
備注 |
RM報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | RM報(bào)表(Hour) | |
DN接入 | 時(shí)間、時(shí)間段、DN、DN分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | DN接入(Hour) | |
DN外撥 | 時(shí)間、時(shí)間段、DN、DN分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | DN外撥(Hour) | |
坐席工作報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席工作報(bào)表(Hour) |
|
坐席事由報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席事由報(bào)表(Hour) | |
坐席消息報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席消息報(bào)表(Hour) | |
坐席接入報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席接入報(bào)表(Hour) | |
坐席外撥報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | 坐席外撥報(bào)表(Hour) | |
Real Time Data報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、組 | 5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘 | RealTimeData(15分鐘) |
詳單型報(bào)表:
報(bào)表名稱 |
查詢條件 |
顯示方式 |
參考圖例 |
備注 |
接入詳單 | 時(shí)間、時(shí)間段 | 接入詳單 | ||
外撥詳單 | 時(shí)間、時(shí)間段 | 外撥詳單 | ||
坐席事由詳單 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | 坐席事由詳單 | ||
坐席消息詳單 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | 坐席消息詳單 | ||
坐席接入詳單 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | 坐席接入詳單 | ||
坐席外撥詳單 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | 坐席外撥詳單 | ||
坐席會(huì)議詳單 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | 坐席會(huì)議詳單 | ||
坐席轉(zhuǎn)接詳單 | 時(shí)間、時(shí)間段、坐席、坐席分組 | 坐席轉(zhuǎn)接詳單 |
IVR相關(guān)報(bào)表:
報(bào)表名稱 |
查詢條件 |
顯示方式 |
參考圖例 |
備注 |
IVR業(yè)務(wù)報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、業(yè)務(wù)類別 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hour | IVR業(yè)務(wù)報(bào)表 | |
IVR坐席報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、業(yè)務(wù)類別、坐席 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hou | IVR坐席報(bào)表 | |
IVR詳單 | 時(shí)間、時(shí)間段、業(yè)務(wù)類別 | IVR詳單 | ||
IVR報(bào)表 | 時(shí)間、時(shí)間段、業(yè)務(wù)類別 | All、Year、Month、WeekDay、Day、Hour、1/2Hour、1/4Hou | IVR報(bào)表 |
4. 數(shù)字錄音系統(tǒng)(Power Logger 3.0)
上海盈聯(lián)(PCS)公司