服務(wù)外包是在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮中,依托現(xiàn)代信息技術(shù)而發(fā)展起來(lái)的新興業(yè)務(wù)。全球金融危機(jī)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)蕭條,對(duì)外包市場(chǎng)帶來(lái)直接的沖擊和影響,外包作為企業(yè)降低成本的關(guān)鍵手段,在危機(jī)過(guò)后,成為更多的海外企業(yè)不得不采取的經(jīng)營(yíng)手段,越來(lái)越多的跨國(guó)公司和金融機(jī)構(gòu)把更多的業(yè)務(wù)外包給低成本國(guó)家和地區(qū),為中國(guó)積極承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù)提供了難得的機(jī)遇,使得中國(guó)的外包產(chǎn)業(yè)成為2009年最早復(fù)蘇的產(chǎn)業(yè)。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2009年,全國(guó)新增服務(wù)外包企業(yè)4175家,服務(wù)外包企業(yè)總數(shù)達(dá)到8950家,從業(yè)人員達(dá)到154.7萬(wàn)人。2009年我國(guó)共簽訂服務(wù)外包合同60247份,同比增長(zhǎng)142.6%,協(xié)議金額200.1億美元,同比增長(zhǎng)185.6%,合同執(zhí)行金額138.4億美元。在2009年我國(guó)簽訂的服務(wù)外包合同中,離岸外包協(xié)議金額147.7億美元,同比增長(zhǎng)153.9%,執(zhí)行金額100.9億美元。在2010年,隨著全球經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn),中國(guó)的服務(wù)外包業(yè)將以更快的速度實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬行業(yè) |
1 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理呼叫中心研發(fā)外包 |
2 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理呼叫中心 |
3 | 文思信息技術(shù)有限公司 | 軟件外包 研發(fā)外包業(yè)務(wù)流程外包 |
4 | 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司 | 醫(yī)藥研發(fā)外包 |
5 | 海輝軟件(國(guó)際)集團(tuán) | 軟件外包 IT服務(wù)研發(fā)外包 |
6 | 東南融通 | 軟件外包 IT服務(wù)研發(fā)外包 |
7 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理呼叫中心 |
8 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 軟件外包呼叫中心 IT服務(wù) |
9 | 華道數(shù)據(jù)處理(北京)有限公司 | 數(shù)據(jù)處理呼叫中心 |
10 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理 IT服務(wù) |
11 | 索迪斯 | 餐飲服務(wù)設(shè)施管理服務(wù) |
12 | 中軟國(guó)際有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理呼叫中心人力資源外包 |
13 | 大展集團(tuán) | 軟件外包人力資源外包 IT服務(wù)研發(fā)外包 |
14 | 新宇軟件(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理呼叫中心 IT服務(wù) |
15 | 中訊軟件集團(tuán)股份有限公司 | 軟件外包 IT服務(wù) |
16 | 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 | 軟件外包 IT服務(wù) BPO |
17 | 北京立思辰科技股份有限公司 | IT服務(wù)(文件外包服務(wù)) |
18 | 大慶市華拓?cái)?shù)碼科技有限公司 | 數(shù)據(jù)處理呼叫中心 |
19 | 北京新聚思信息技術(shù)有限公司 | 軟件外包財(cái)務(wù)外包 IT服務(wù)供應(yīng)鏈外包 |
20 | 西安炎興科技軟件有限公司 | 數(shù)據(jù)處理呼叫中心財(cái)務(wù)外包人力資源外包 |
21 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 軟件外包 IT服務(wù) |
22 | 上海海隆軟件股份有限公司 | 軟件外包 IT服務(wù) |
23 | 深圳市易思博軟件技術(shù)有限公司 | 人力資源外包 ITO 測(cè)試外包 BPO |
24 | 賽科斯信息技術(shù)(上海)有限公司 | 呼叫中心 |
25 | 上海晟歐軟件技術(shù)有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理呼叫中心 IT服務(wù) |
26 | 通郵集團(tuán) | 軟件外包 IT服務(wù)數(shù)據(jù)處理 |
27 | 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | IT服務(wù)災(zāi)備及數(shù)據(jù)中心外包 |
28 | 第一線安萊 | 呼叫中心 IT服務(wù) |
29 | 江蘇歐索軟件有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理呼叫中心人力資源外包 IT服務(wù) |
30 | 聯(lián)迪恒星(南京)信息系統(tǒng)有限公司 | 軟件外包 IT服務(wù)研發(fā)外包 |
31 | 博朗軟件開(kāi)發(fā)(上海)有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理財(cái)務(wù)外包 IT服務(wù) |
32 | 上海啟明軟件股份有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理人力資源外包 IT服務(wù) |
33 | 奧博杰天軟件(北京)有限公司 | 軟件外包 IT服務(wù)研發(fā)外包 |
34 | 北京護(hù)航科技有限公司 | IT服務(wù) |
35 | 北京尖峰計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 軟件外包 IT服務(wù)研發(fā)外包 |
36 | 音泰思計(jì)算機(jī)技術(shù)(成都)有限公司 | 軟件外包 IT服務(wù)研發(fā)外包 |
37 | 北京盛安德科技發(fā)展有限公司 | 軟件外包 |
38 | 泛亞信息技術(shù)江蘇有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理呼叫中心 IT服務(wù) |
39 | 山東北明全程物流有限公司 | 供應(yīng)鏈外包 |
40 | 杭州頤和科技信息系統(tǒng)有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理財(cái)務(wù)外包 |
41 | 英極軟件開(kāi)發(fā)(大連)有限公司 | 軟件外包呼叫中心 IT服務(wù)研發(fā)外包 |
42 | 天津市阿米德信息技術(shù)有限公司 | 軟件外包數(shù)據(jù)處理呼叫中心 IT服務(wù) |
<
共0條記錄(共頁(yè))
向您推薦
新聞 按行業(yè)分類(lèi)廠商 按產(chǎn)品分類(lèi)總機(jī):021-51601170 直線:021-58307717,17317241681(微信同號(hào)) 電子郵件:cct@51callcenter.com 瀘ICP備10026114號(hào)-4
行業(yè)交流俱樂(lè)部QQ:2919157212
地址:上海市浦東新區(qū)牡丹路60號(hào)東辰大廈810室 郵編:201204 上海趨天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有(2002-2018) |