中山市坦洲鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局臺(tái)式計(jì)算機(jī)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):442000-201905-tz42-0011),于2019-05-16 17:59在廣東省電子化采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2019-05-22 12:00。現(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
供應(yīng)商 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
中山市恒之創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
惠普(HP) |
HP 288 Pro G3 MT Business PC-F9011200059 |
1 |
¥4,960.00 |
¥4,960.00 |
2019-05-22 09:22 |
中山皇覺電子工程有限公司 |
華碩(ASUS) |
D320SF-I5E18011 |
1 |
¥4,980.00 |
¥4,980.00 |
2019-05-22 09:53 |
中山市依派電子科技有限公司 |
聯(lián)想(lenovo) |
啟天M415-D070 |
1 |
¥4,985.00 |
¥4,985.00 |
2019-05-22 09:18 |
二、成交信息:
成交供應(yīng)商:中山市恒之創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
成交價(jià):肆仟玖佰陸拾元整
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥4,960.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥4,960.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型號(hào) | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
HP 288 Pro G3 MT Business PC-F9011200059 | 1 | 主板芯片 | H110 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
CPU型號(hào) | I5-7500 | ||||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
顯存容量 | 0GB | ||||
顯存位寬 | 0bit | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
DP接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
網(wǎng)絡(luò)同傳 | 支持 | ||||
安全報(bào)警功能 | 主機(jī)箱開啟報(bào)警,主機(jī)斷電報(bào)警 | ||||
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) | ||||
并口數(shù)量(25針) | 1個(gè) | ||||
PCI3.0插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) | ||||
配件 | |||||
配件名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
顯示器 | 1 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
5年7*24 | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
硬盤回收 | 不回收 | ||||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 5年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商上門安裝采購(gòu)人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件 | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
內(nèi)置音箱,帶1個(gè)全高PCI 2.3+1個(gè)全高 PCIe*1,主機(jī)具有中國(guó)軍工(顛震、沖擊、濕熱、低溫、高溫、振動(dòng))、4PS認(rèn)證,因需求較急,要求本項(xiàng)目合同生效之日起5個(gè)日歷天內(nèi)交貨.并按照用戶要求完成安裝調(diào)試,提供不定期上門數(shù)據(jù)維護(hù)安裝和技術(shù)支持服務(wù)(30分鐘內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)),供應(yīng)商在簽訂合同前須向采購(gòu)人提供本項(xiàng)目成交產(chǎn)品有效的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件加蓋公章,且符合“財(cái)【2019】9的要求. |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):中山市依派電子科技有限公司
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥4,985.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥4,985.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型號(hào) | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
啟天M415-D070 | 1 | 主板芯片 | B250 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
CPU型號(hào) | I5-7500 | ||||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
顯存容量 | 0GB | ||||
顯存位寬 | 0bit | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
DP接口數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 6個(gè) | ||||
網(wǎng)絡(luò)同傳 | 支持 | ||||
安全報(bào)警功能 | 主機(jī)箱開啟報(bào)警,主機(jī)斷電報(bào)警 | ||||
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) | ||||
并口數(shù)量(25針) | 1個(gè) | ||||
PCI3.0插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) | ||||
配件 | |||||
配件名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
聯(lián)想19.5寸液晶顯示器 | 1 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
聯(lián)想臺(tái)式機(jī)5*8小時(shí)服務(wù) | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
硬盤回收 | 不回收 | ||||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 5X8小時(shí) | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商上門安裝采購(gòu)人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件 | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
內(nèi)置音箱,帶1個(gè)全高PCI 2.3+1個(gè)全高 PCIe*1,主機(jī)具有中國(guó)軍工(顛震、沖擊、濕熱、低溫、高溫、振動(dòng))、4PS認(rèn)證,因需求較急,要求本項(xiàng)目合同生效之日起5個(gè)日歷天內(nèi)交貨.并按照用戶要求完成安裝調(diào)試,提供不定期上門數(shù)據(jù)維護(hù)安裝和技術(shù)支持服務(wù)(30分鐘內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)),供應(yīng)商在簽訂合同前須向采購(gòu)人提供本項(xiàng)目成交產(chǎn)品有效的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件加蓋公章,且符合“財(cái)【2019】9的要求. |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):中山皇覺電子工程有限公司
序號(hào) | 單價(jià)(元) | ¥4,980.00 | 報(bào)價(jià)金額(元) | ¥4,980.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品型號(hào) | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
D320SF-I5E18011 | 1 | 主板芯片 | B250 | ||
CPU系列 | intel 酷睿七代 i5 | ||||
CPU型號(hào) | I5-7500 | ||||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
顯存容量 | 0GB | ||||
顯存位寬 | 0bit | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 8GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 1000GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
DP接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 4個(gè) | ||||
網(wǎng)絡(luò)同傳 | 支持 | ||||
安全報(bào)警功能 | 主機(jī)箱開啟報(bào)警,主機(jī)斷電報(bào)警 | ||||
COM口數(shù)量(9針) | 1個(gè) | ||||
并口數(shù)量(25針) | 1個(gè) | ||||
PCI3.0插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
PCI-E2.0 x1插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
PCI-E2.0 x16插槽數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) | ||||
配件 | |||||
配件名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
液晶顯示器 | 1 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
特殊服務(wù) | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
硬盤回收 | 不回收 | ||||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
所供貨物提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商上門安裝采購(gòu)人提供的業(yè)務(wù)軟件和必要的辦公軟件 | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
內(nèi)置音箱,帶1個(gè)全高PCI 2.3+1個(gè)全高 PCIe*1,主機(jī)具有中國(guó)軍工(顛震、沖擊、濕熱、低溫、高溫、振動(dòng))、4PS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,因需求較急,要求本項(xiàng)目合同生效之日起5個(gè)日歷天內(nèi)交貨.并按照用戶要求完成安裝調(diào)試,提供不定期上門數(shù)據(jù)維護(hù)安裝和技術(shù)支持服務(wù)(30分鐘內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)),供應(yīng)商在簽訂合同前須向采購(gòu)人提供本項(xiàng)目成交產(chǎn)品有效的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件加蓋公章,且符合“財(cái)【2019】9的要求. |
中山市政府采購(gòu)中心
2019年05月23日