中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司客戶服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20181036001)于2019年01月25日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 |
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 |
上海電信科技發(fā)展有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) |
810000.00 |
861880.00 |
1200000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
張斌杰 |
王尚文 |
趙瑾瑾 |
質(zhì)量 |
保證期一年 |
優(yōu)良 |
符合要求 |
工期(交貨期/天) |
210 |
140 |
310 |
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 其他 | 張斌杰 | 高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 330xxxxxxxxxxx241X | ||
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 其他 | 王尚文 | 高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 422xxxxxxxxxxx1331 | ||
上海電信科技發(fā)展有限公司 | 其他 | 趙瑾瑾 | 640xxxxxxxxxxx2427 |
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 交通銀行總行運(yùn)營(yíng)大平臺(tái)項(xiàng)目第三方開(kāi)發(fā)服務(wù)采購(gòu) | 大連文思海輝技術(shù)有限公司 | 2015-02-06 | 250000.00 |
上海電信科技發(fā)展有限公司 | 上海申羽嘉呼叫中心系統(tǒng)集成 | 上海申羽嘉通訊技術(shù)有限公司 | 2016-06-12 | 371755.00 |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司呼叫中心項(xiàng)目系統(tǒng)集成服務(wù) | 中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2016-11-25 | 670000.00 |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 永安保險(xiǎn)新客服系統(tǒng)軟件項(xiàng)目 | 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 2016-09-12 | 1200000.00 |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 華海保險(xiǎn)客服中心項(xiàng)目系統(tǒng)集成 | 華海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 2015-06-01 | 880000.00 |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 呼叫中心建設(shè) | 恒大人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2016-03-22 | 3400000.00 |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司呼叫中心項(xiàng)目 | 安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 2016-02-15 | 592000.00 |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 泰康人壽電銷(xiāo)新系統(tǒng)軟件銷(xiāo)售 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 2015-03-18 | 2200000.00 |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 中華保險(xiǎn)電銷(xiāo)系統(tǒng)軟件銷(xiāo)售 | 中華聯(lián)合保險(xiǎn) | 2015-12-12 | 3328400.00 |
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 蘭州銀行服務(wù)中心華為系平臺(tái)采購(gòu) | 文思海輝技術(shù)有限公司 | 2014-06-17 | 325000.00 |
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 東莞銀行客服系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目第三方設(shè)備及華為產(chǎn)品安裝調(diào)試服務(wù)采購(gòu) | 文思海輝技術(shù)有限公司 | 2015-03-31 | 1250000.00 |
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 長(zhǎng)沙銀行全渠道客服系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 2016-11-11 | 2980000.00 |
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 招商銀行股份有限公司杭州分行呼叫中心CRM業(yè)務(wù)軟件 | 招商銀行股份有限公司杭州分行 | 2015-08-14 | 160000.00 |
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司SBC設(shè)備采購(gòu) | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 2017-06-12 | 196800.00 |
上海電信科技發(fā)展有限公司 | 呼叫中心職場(chǎng)服務(wù)合同 | 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司 | 2018-03-07 | 32400000.00 |
上海電信科技發(fā)展有限公司 | 呼叫中心平臺(tái)租賃服務(wù)協(xié)議 | 滬江教育科技(上海)股份有限公司 | 2017-02-16 | 3160000.00 |
上海電信科技發(fā)展有限公司 | 華夏銀行信用卡中心電話呼叫座席職場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 華夏銀行股份有限公司卡中心 | 2016-01-06 | 13400000.00 |
上海電信科技發(fā)展有限公司 | 呼叫中心平臺(tái)租賃服務(wù) | 北京神州數(shù)碼品眾科技有限公司 | 2016-03-24 | 1080000.00 |
上海電信科技發(fā)展有限公司 | “一條”客服呼入項(xiàng)目服務(wù) | 上海一條網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2017-12-01 | 1360000.00 |
上海電信科技發(fā)展有限公司 | 呼叫中心服務(wù)外包業(yè)務(wù)承接 | 上海紅星美凱龍房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 2017-06-08 | 440000.00 |
上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | AIA客戶服務(wù)管理平臺(tái)ICSP系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)集成服務(wù) | 友邦保險(xiǎn)有限公司上海分公司 | 2016-10-11 | 2505200.00 |
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行客服中心系統(tǒng)擴(kuò)容項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù) | 文思海輝技術(shù)有限公司 | 2015-03-31 | 1030000.00 |
深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 順德農(nóng)商行新一代客服中心系統(tǒng)第三方產(chǎn)品及華為開(kāi)發(fā)服務(wù) | 文思海輝技術(shù)有限公司 | 2014-04-21 | 356000.00 |
上海電信科技發(fā)展有限公司 | NUS如新呼入項(xiàng)目服務(wù) | 如新(中國(guó))日用保健品有限公司 | 2017-10-25 | 20650000.00 |
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 |
1、注冊(cè)于中華人民共和國(guó)境內(nèi),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織,并與采購(gòu)人無(wú)任何隸屬關(guān)系。 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。 3、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。 4、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。 5、最近三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法、違紀(jì)行為,且沒(méi)有違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等國(guó)家有關(guān)法律的行為。 6、具備合格投標(biāo)人資格的公司不能將其資格授予下屬公司使用參與投標(biāo)。 7、提供政府采購(gòu)反商業(yè)賄賂承諾書(shū)。 8.本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。 9.投標(biāo)人提供在 “信用中國(guó)”網(wǎng)站中查詢“失信被執(zhí)行人”和 “重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”(http://www.creditchina.gov.cn/),以及在“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)中查詢“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”共3項(xiàng)的查詢結(jié)果網(wǎng)頁(yè)打印件; 10.相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件的資格要求。 |
2 | 深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件的資格要求。 |
3 | 上海電信科技發(fā)展有限公司 | 滿足招標(biāo)文件的資格要求。 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
2 | 深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
3 | 上海電信科技發(fā)展有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
4 | 廣州科天視暢信息科技有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 49.00 | 47.00 | 47.00 | 46.00 | 42.50 |
2 | 深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 27.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 27.50 |
3 | 上海電信科技發(fā)展有限公司 | 28.00 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | 28.50 |
4 | 廣州科天視暢信息科技有限公司 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 26.50 |
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 上海過(guò)河兵電子商務(wù)有限公司 | 30.00 | 95.30 |
2 | 深圳市中訊網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 29.99 | 69.29 |
3 | 上海電信科技發(fā)展有限公司 | 20.25 | 63.55 |
4 | 廣州科天視暢信息科技有限公司 | 20.59 | 58.59 |
九、公示時(shí)間:2019年01月28日 至 2019年01月31日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)有限公司
聯(lián) 系 人: 徐女士
聯(lián) 系 電 話: 0371-65993522
2019年01月28日
評(píng)標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示