基金管理公司名錄(截至2008年10月10日) | ||||||
序號 | 公司名稱 (點(diǎn)擊可瀏覽) |
客服熱線 (免長途話費(fèi)) |
客服熱線 | 注冊資本 (萬元) |
注冊地點(diǎn) | 成立時(shí)間 |
1 | 國泰基金 | 4008-888-688 | 010-6849 8575 021-2306 0330 |
11000 | 上海市 | 1998年3月 |
2 | 南方基金 | 400-889-8899 | 0755-8291 2000 | 10000 | 深圳市 | 1998年3月 |
3 | 華夏基金 | 400-818-6666 | 010-8809 2666 | 13800 | 北京市 | 1998年3月 |
4 | 華安基金 | 40088-50099 | 021-6860 4666 | 15000 | 上海市 | 1998年5月 |
5 | 博時(shí)基金 | 95105568 | 010-6517 1155 0755-8316 9999 |
10000 | 深圳市 | 1998年7月 |
6 | 鵬華基金 | 400-6788-999 | 0755-8235 3668 | 15000 | 深圳市 | 1998年12月 |
7 | 嘉實(shí)基金 | 400-600-8800 | 010-6518 5566 | 10000 | 上海市 | 1999年3月 |
8 | 長盛基金 | 400-888-2666 | 010-6235 0088 | 10000 | 深圳市 | 1999年3月 |
9 | 大成基金 | 400-888-5558 | 0755-83183388-6868 010-8563 3388-6868 021-5359 9588-# |
10000 | 深圳市 | 1999年4月 |
10 | 富國基金 | 400-888-0688 9510 5686 |
021-6859 7070 010-8229 2390 |
18000 | 上海市 | 1999年4月 |
11 | 易方達(dá) | 400-881-8088 | 12000 | 珠海市 | 2001年3月 | |
12 | 銀華基金 | 400-678-3333 | 010-8518 6558 | 10000 | 深圳市 | 2001年5月 |
13 | 融通基金 | 0755-2694 8088 | 12500 | 深圳市 | 2001年5月 | |
14 | 寶盈基金 | 400-8888-300 | 0755-8327 6688 | 10000 | 深圳市 | 2001年5月 |
15 | 長城基金 | 400-8868-666 | 0755-8366 2688 | 10000 | 深圳市 | 2001年12月 |
16 | 銀河基金 | 021-3510 4688 | 10000 | 上海市 | 2002年5月 | |
17 | 國投瑞銀 | 0755-8316 0000 | 10000 | 深圳市 | 2002年6月 | |
18 | 泰達(dá)荷銀 | 400-698-8888 | 010-6657 7555 | 18000 | 北京市 | 2002年7月 |
19 | 萬家基金 | 021-6864 4599 | 10000 | 上海市 | 2002年8月 | |
20 | 金鷹基金 | 020-8393 6180 | 10000 | 珠海市 | 2002年12月 | |
21 | 招商基金 | 400-887-9555 | 021-6888 9916 010-6621 1612 |
16000 | 深圳市 | 2002年12月 |
22 | 華寶興業(yè) | 021-5049 9588 010-6258 5065 |
10000 | 上海市 | 2003年2月 | |
23 | 巨田基金 | 400-8888-668 | 010-6871 9599 0755-8299 0365 021-5116 4408 |
10000 | 深圳市 | 2003年3月 |
24 | 國聯(lián)安 | 021-3878 4766 | 10000 | 上海市 | 2003年3月 | |
25 | 海富通 | 40088-40099 | 021-3878 4858 | 15000 | 上海市 | 2003年4月 |
26 | 長信基金 | 400-700-5566 | 021-3307 4848 010-6804 2292 |
10000 | 上海市 | 2003年4月 |
27 | 泰信基金 | 021-3878 4566 | 10000 | 上海市 | 2003年5月 | |
28 | 天治基金 | 021-3406 4800 | 10000 | 上海市 | 2003年5月 | |
29 | 景順長城 | 0755-8237 0688 | 13000 | 深圳市 | 2003年6月 | |
30 | 廣發(fā)基金 | 95105828 | 020-8393 6999 | 12000 | 珠海市 | 2003年7月 |
31 | 興業(yè)基金 | 400-678-0099 | 021-3871 4536 | 9800 | 上海市 | 2003年9月 |
32 | 中信基金 | 010-8225 1898 | 10000 | 深圳市 | 2003年9月 | |
33 | 諾安基金 | 400-888-8998 | 0755-8302 6888 | 11000 | 深圳市 | 2003年12月 |
34 | 申萬巴黎 | 021-962299 | 10000 | 上海市 | 2003年12月 | |
35 | 中海基金 | 021-3878 9788 | 13000 | 上海市 | 2004年3月 | |
36 | 光大保德信 | 021-5352 4620 | 16000 | 上海市 | 2004年3月 | |
37 | 華富基金 | 400-700-8001 | 021-6888 6996 | 12000 | 上海市 | 2004年3月 |
38 | 上投摩根 | 400-889-4888 | 021-3879 4888 | 15000 | 上海市 | 2004年4月 |
39 | 東方基金 | 010-6657 8578 | 10000 | 北京市 | 2004年6月 | |
40 | 中銀國際 | 400-888-5566 | 021-3883 4788 | 10000 | 上海市 | 2004年6月 |
41 | 東吳基金 | 021-5050 9666 | 10000 | 上海市 | 2004年8月 | |
42 | 國海富蘭克林 | 021-6888 0980 | 10000 | 南寧市 | 2004年9月 | |
43 | 天弘基金 | 400-710-9999 | 020-8331 0988 | 10000 | 天津市 | 2004年10月 |
44 | 友邦華泰 | 400-888-0001 | 021-3878 4638 | 20000 | 上海市 | 2004年11月 |
45 | 新世紀(jì)基金 | 400-710-8866 | 010-6873 0888 | 10000 | 重慶市 | 2004年12月 |
46 | 匯添富基金 | 400-888-9918 400-888-6333 |
021-2893 2888 | 10000 | 上海市 | 2005年1月 |
47 | 工銀瑞信 | 400-811-9999 | 010-6517 9888 | 20000 | 北京市 | 2005年6月 |
48 | 交銀施羅德 | 021-6105 5000 | 20000 | 上海市 | 2005年7月 | |
49 | 信誠基金 | 021-6864 9788 | 10000 | 上海市 | 2005年8月 | |
50 | 建信基金 | 010-6622 8000 | 20000 | 北京市 | 2005年9月 | |
51 | 華商基金 | 010-5855 3000 | 10000 | 北京市 | 2005年9月 | |
52 | 匯豐晉信 | 021-3878 9998 | 20000 | 上海市 | 2005年10月 | |
53 | 益民基金 | 400-650-8808 | 010-6310 5559 | 10000 | 重慶市 | 2005年12月 |
54 | 中郵基金 | 400-880-1618 | 010-5851 1618 | 10000 | 北京市 | 2006年2月 |
55 | 信達(dá)澳銀 | 0755-8316 0160 | 10000 | 深圳市 | 2006年4月 | |
56 | 諾德基金 | 400-888-0009 | 021-6860 4888 | 10000 | 上海市 | 2006年5月 |
57 | 中歐基金 | 021-6860 9700 | 12000 | 深圳市 | 2006年5月 | |
58 | 金元比聯(lián) | 021-6160 1898 | 15000 | 上海市 | 2006年11月 | |
59 | 浦銀安盛 | 400-8828-999 | 021-33079999 | 20000 | 上海市 | 2007年7月 |
60 | 農(nóng)銀匯理 | 021-61095599 |
20000 | 上海市 | 2008年2月 | |
61 | 民生加銀 | 20000 | 上海市 | 2008年2月 | ||
資料來源:中國證監(jiān)會網(wǎng)站 2008.10.10制表:金融界網(wǎng)站基金頻道 |