6 | RM-780室外機(jī) | QL=86.0KWQR=95.0KW功率≤27KW(制冷)噪音≤63dB(A) | | | 套 | 2 | | |
7 | RM-980室外機(jī) | QL=98.0KWQR=107.0KW功率≤28KW(制冷)噪音≤64dB(A) | | 套 | 1 | | | |
11 | FG-71超薄型天花板內(nèi)置風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | QL=7.1KWQR=8.0KW功率≤110W(制冷)高檔風(fēng)量≥990m3/h高檔噪音≤36dB(A)機(jī)組厚度≤200mm機(jī)外靜壓:15Pa~20Pa回風(fēng)口配電子殺菌器 | | | 套 | 5 | | |
14 | FG-115超薄型天花板內(nèi)置風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | QL=11.5KWQR=12.5KW功率≤270W(制冷)高檔風(fēng)量≥1650m3/h高檔噪音≤45dB(A)機(jī)組厚度≤250mm機(jī)外靜壓:30Pa回風(fēng)口配電子殺菌器 | | 套 | 9 | | | |
17 | THQ-56四面出風(fēng)嵌入式室內(nèi)機(jī) | QL=5.6KWQR=6.2KW功率≤100W(制冷)高檔風(fēng)量≥850m3/h 高檔噪音≤31dB(A)機(jī)組厚度≤250mm | | 套 | 1 | | |
6 | RM-860室外機(jī) | QL=86.0KWQR=95.0KW功率≤27KW(制冷)噪音≤63dB(A) | | | 臺(tái) | 1 | | |
7 | RM-980室外機(jī) | QL=98.0KWQR=107.0KW功率≤28KW(制冷)噪音≤64dB(A) | | 臺(tái) | 2 | | | |
11 | FG-71超薄型天花板內(nèi)置風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | QL=7.1KWQR=8.0KW功率≤110W(制冷)高檔風(fēng)量≥990m3/h高檔噪音≤36dB(A)機(jī)組厚度≤200mm機(jī)外靜壓:15Pa~20Pa | | 臺(tái) | 6 | | | |
14 | FG-115超薄型天花板內(nèi)置風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | QL=11.5KWQR=12.5KW功率≤270W(制冷)高檔風(fēng)量≥1650m3/h高檔噪音≤45dB(A)機(jī)組厚度≤250mm機(jī)外靜壓:30Pa | | 臺(tái) | 14 | | | |
17 | THQ-56四面出風(fēng)嵌入式室內(nèi)機(jī) | QL=5.6KWQR=6.2KW功率≤100W(制冷)高檔風(fēng)量≥850m3/h 高檔噪音≤31dB(A)機(jī)組厚度≤250mm | | 臺(tái) | 4 | | |
6 | RM-780室外機(jī) | QL=86.0KW QR=95.0KW 功率≤27KW(制冷) 噪音≤63dB(A) | 臺(tái) | 2 | QL QR 功率 噪音 | 臺(tái) | | | | |
7 | RM-980室外機(jī) | QL=98.0KW QR=107.0KW 功率≤28KW(制冷) 噪音≤64dB(A) | 臺(tái) | 1 |
共0條記錄(共頁)
向您推薦
新聞 按行業(yè)分類廠商 按產(chǎn)品分類總機(jī):021-51601170 直線:021-58307717,17317241681(微信同號(hào)) 電子郵件:cct@51callcenter.com 瀘ICP備10026114號(hào)-4
行業(yè)交流俱樂部QQ:2919157212
地址:上海市浦東新區(qū)牡丹路60號(hào)東辰大廈810室 郵編:201204 上海趨天網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有(2002-2018) |