呼叫中心的運(yùn)營都是通過大量的系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的,無需編程必須滿足呼叫中心的眾多功能,并幫助客戶快速建設(shè)呼叫中心,快速上線。
1、 呼叫中心功能需求多
呼叫中心是通過非面對(duì)面直接接觸的方式處理正式交互聯(lián)系及交易的地方,包括信息、服務(wù)、支持、銷售、協(xié)助以及突發(fā)緊急事件等,也包括人工服務(wù)以及自助服務(wù),可以自動(dòng)靈活地處理大量各種不同的電話呼入和呼出業(yè)務(wù)和服務(wù)。
呼叫中心重要特點(diǎn)是充分利用現(xiàn)代通訊與計(jì)算機(jī)技術(shù),如PBX、CTI、IVR、ACD、CRM等等。
呼叫中心系統(tǒng)的功能:來電彈屏、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、實(shí)時(shí)監(jiān)控、工單處理、語音導(dǎo)航、客戶資料管理、電話銷售、路由分配、問卷調(diào)查、知識(shí)庫、話術(shù)管理、軟電話、跑馬燈、消息提醒等等。
2、 踏破鐵鞋無覓處,呼叫中心所有功能全包含
功能模塊 | 子項(xiàng)目 | 功能描述 |
CTI軟電話功能 | 軟電話 | 登錄、注銷、就緒(準(zhǔn)備接聽)、未就緒(小休、午餐、培訓(xùn)等)、事后處理、來電應(yīng)答、呼叫掛斷、發(fā)起呼叫、呼叫保持、呼叫接回、咨詢、呼叫轉(zhuǎn)接、會(huì)議、座席轉(zhuǎn)IVR。 |
IVR交互式語音應(yīng)答功能 | 語音導(dǎo)航 | 自動(dòng)語音導(dǎo)航提供企業(yè)歡迎詞播放及多級(jí)語音菜單列表選擇,根據(jù)來電按鍵信息指引來電客戶進(jìn)入相關(guān)服務(wù); |
數(shù)字文字播報(bào) | 在播放語音時(shí)可以將“數(shù)字”、“單位”、“時(shí)間”等常量或變量直接自動(dòng)轉(zhuǎn)換成語音,播放給客戶。還可以外接第三方TTS軟件,將“文字”自動(dòng)轉(zhuǎn)換成語音,播放給客戶; | |
流程編輯工具 | 圖形化的IVR快速流程編輯,支持隨路數(shù)據(jù)的設(shè)置和讀取,可轉(zhuǎn)到座席; | |
流程更新 | 在線實(shí)時(shí)更新語音流程和語音。 | |
軟ACD基本型 | 基本功能 | 提供座席狀態(tài)管理、電話路由分配和排隊(duì)功能; |
路由分配 | 支持按中繼、主叫號(hào)碼、被叫號(hào)碼、按座席技能和時(shí)間路由;支持的分配策略包括輪循、最長空閑、次數(shù)平均。 | |
錄音功能 | 基本功能 | 支持分機(jī)并線、中繼并線和IP三種方式錄音; |
錄音管理 | 提供基于B/S的錄音查詢、調(diào)聽、下載,支持多級(jí)組織機(jī)構(gòu)授權(quán)。 | |
實(shí)時(shí)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)功能 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控統(tǒng)計(jì) | 基于B/S架構(gòu)可達(dá)秒級(jí)數(shù)據(jù)刷新,包括中繼、坐席、隊(duì)列和IVR的全方位數(shù)據(jù); |
班長功能 | 支持監(jiān)聽、強(qiáng)插、強(qiáng)拆、攔截、強(qiáng)制就緒、強(qiáng)制簽退等班長組長管理功能。 | |
話務(wù)報(bào)表功能 | 系統(tǒng)報(bào)表 | 多達(dá)100多種呼叫中心KPI話務(wù)模板,提供列表和圖形化方式顯示; |
報(bào)表自定義 | 客戶可圖形化調(diào)整報(bào)表模板,保存報(bào)表模板;支持在線自定義報(bào)表和第三方數(shù)據(jù)整合報(bào)表; | |
報(bào)表輸出 | 支持報(bào)表導(dǎo)出Excel,數(shù)據(jù)列表和圖表都可以導(dǎo)出到excel。 | |
應(yīng)用生成器功能 | 座席業(yè)務(wù)功能 | 來電彈屏; |
客戶資料管理模塊; | ||
客戶聯(lián)絡(luò)歷史; | ||
客戶業(yè)務(wù)聯(lián)系歷史; | ||
外撥電話模塊; | ||
電話薄功能; | ||
撥號(hào)盤功能; | ||
企業(yè)內(nèi)部及時(shí)消息接收查詢功能; | ||
工單系統(tǒng):業(yè)務(wù)服務(wù)單、咨詢工單、疑難問題工單、投訴工單等; | ||
知識(shí)庫系統(tǒng); | ||
問卷調(diào)查系統(tǒng); | ||
留言電話處理(需要ivr系統(tǒng)配合); | ||
工作清單管理; | ||
電話小結(jié)模塊; | ||
短信處理模塊; | ||
跑馬燈; | ||
消息事件日志滾動(dòng); | ||
座席自我管理:呼叫排隊(duì)、登錄時(shí)長、呼入量、呼出量、通話時(shí)長、平均通話時(shí)長、話務(wù)員個(gè)人工作統(tǒng)計(jì); | ||
座席業(yè)務(wù)報(bào)表。 | ||
業(yè)務(wù)配置工具 | 無需編程的office操作方式; | |
話務(wù)員菜單定義工具:菜單定義和權(quán)限管理; | ||
企業(yè)內(nèi)部及時(shí)消息畫面; | ||
支持外掛各種web應(yīng)用; | ||
可用于企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成。 | ||
業(yè)務(wù)頁面設(shè)計(jì)工具 | 用戶自定義所有業(yè)務(wù)畫面; | |
用戶自定義個(gè)性化業(yè)務(wù)畫面; | ||
用戶自定義軟電話畫面; | ||
用戶自定義外呼畫面; | ||
動(dòng)態(tài)表單設(shè)計(jì),表單動(dòng)態(tài)顯示、表單套打。 | ||
業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)工具 | 工單流程設(shè)計(jì),無需編程的純流程化設(shè)計(jì)工具; | |
問卷流程設(shè)計(jì),常用于市場調(diào)查問卷設(shè)計(jì)、銷售流程設(shè)計(jì)、投訴回訪、客戶回訪、預(yù)約服務(wù)等主動(dòng)外撥服務(wù)流程; | ||
報(bào)表設(shè)計(jì),座席業(yè)務(wù)報(bào)表自定義。 | ||
業(yè)務(wù)流程監(jiān)控工具 | 工單流轉(zhuǎn)、工單轉(zhuǎn)辦、工單升級(jí)等流程狀態(tài)監(jiān)控; | |
流程處理人員狀態(tài)、工作量比配、工單平均處理時(shí)長、最大處理時(shí)長、平均超時(shí)等流程KPI指標(biāo)監(jiān)視及提醒工具; | ||
工作流狀態(tài)告警:流程超時(shí)告警、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)擁堵超負(fù)荷閥值告警。 | ||
管理工具 | 知識(shí)庫管理 | |
用戶管理 | ||
角色、權(quán)限管理 | ||
導(dǎo)航菜單設(shè)置 | ||
區(qū)域號(hào)碼表維護(hù) | ||
郵件管理及自動(dòng)郵件設(shè)置 | ||
傳真管理及自動(dòng)傳真設(shè)置 | ||
短信管理及自動(dòng)短信設(shè)置 | ||
留言管理 | ||
系統(tǒng)參數(shù)管理 | ||
通用表維護(hù)工具:用于維護(hù)各種代碼字典表、用戶自定義數(shù)據(jù)表。 |
應(yīng)用Hi-Agent成熟的功能模塊客戶可快速完成呼叫中心建設(shè),快速上線應(yīng)用。